|
|
|
Для абонентов ТРК "Городское Строительство"
Тарифы / Тарифы на комплексные пакеты / Услуги по доступу в сеть Интернет
Услуга "Оптика в квартиру" доступна в микрорайоне "Привокзальный"
название пакета | скорость доступа к сети Интернет | цифровое ТВ, каналов | аналоговое ТВ, каналов | тариф *, руб./мес. |
Старт | 80 Мбит/с | — | — | 220 |
Драйв | 100 Мбит/с | — | — | 260 |
Турбо | 150 Мбит/с | — | — | 320 |
Форсаж | 200 Мбит/с | — | — | 370 |
|
Старт+ | до 80 Мбит/с | до 114 каналов пакеты "Открытый", "Базовый" | до 60 | 250 |
Турбо+ | до 150 Мбит/с | до 157 каналов пакеты "Открытый", "Базовый", "Спорт", "Познавательный" | до 60 | 380 |
Форсаж+ | до 200 Мбит/с | до 199 каналов пакет "Максимум" | до 60 | 420 |
* - тариф для физ. лиц, действует с 01.12.2015. Тарифы без учёта трафика.
Тарифы приведены с учетом НДС.
Комплексные пакеты (Интернет + Цифровое ТВ)
название пакета | скорость доступа к сети Интернет | цифровое ТВ, каналов | аналоговое ТВ, каналов | тариф *, руб./мес. |
Стандарт 15 | 15 Мбит/с | — | до 60 | 180 |
Стандарт 30 | 30 Мбит/с | До 114 каналов пакеты "Открытый", "Базовый" | до 60 | 200 |
Стандарт 50 | 50 Мбит/с | До 114 каналов пакеты "Открытый", "Базовый" | до 60 | 240 |
Стандарт Плюс | 50 Мбит/с | До 157 каналов пакеты "Открытый", "Базовый", "Спорт", "Познавательный" | до 60 | 320 |
VIP Стандарт | 50 Мбит/с | До 199 каналов пакет "Максимум" | до 60 | 370 |
VIP Стандарт 100 ** | 100 Мбит/с | До 199 каналов пакет "Максимум" | до 60 | 370 |
* - тариф для физ. лиц, действует с 01.12.2015. Тарифы без учёта трафика.
** - при наличии технической возможности.
Тарифы приведены с учетом НДС.
название пакета | скорость доступа | тариф *, руб./мес. |
Социальный 1 Мбит/с | 1 Мбит/с | 40 |
Безлимитный 6 Мбит/с | 6 Мбит/с | 90 |
Безлимитный 10 Мбит/с | 10 Мбит/с | 110 |
Безлимитный 15 Мбит/с | 15 Мбит/с | 125 |
Безлимитный 20 Мбит/с | 20 Мбит/с | 140 |
Безлимитный 25 Мбит/с | 25 Мбит/с | 155 |
Безлимитный 30 Мбит/с | 30 Мбит/с | 170 |
Безлимитный 40 Мбит/с | 40 Мбит/с | 190 |
Безлимитный 50 Мбит/с | 50 Мбит/с | 210 |
Безлимитный 100 Мбит/с ** | 100 Мбит/с | 260 |
* - тариф для физ. лиц, действует с 01.12.2015. Локальный трафик дополнительно не тарифицируется. ** - при наличии технической возможности.
Тарифы приведены с учетом НДС.
код услуги | скорость доступа | тариф с учетом трафика ** |
стоимость трафика, руб./1 Мб. | абонентная плата, руб./мес. |
download | upload | день | ночь * |
1.1 | 10 Мбит/с | 10 Мбит/с | 0,20 | 0,15 | нет |
* - Ночной тариф действует с 0:00 до 7:00 ** - Тариф действует с 01.12.2015.
Тарифы приведены с учетом НДС.
название пакета | скорость доступа | тариф без учета трафика (юр. лицо и СПД), руб./мес. * |
Безлимитный Юр. 5 Мбит/с | 5 Мбит/с | 180 |
Безлимитный Юр. 10 Мбит/с | 10 Мбит/с | 350 |
Безлимитный Юр. 15 Мбит/с | 15 Мбит/с | 500 |
Безлимитный Юр. 20 Мбит/с | 20 Мбит/с | 800 |
Безлимитный Юр. 25 Мбит/с | 25 Мбит/с | 1000 |
Безлимитный Юр. 35 Мбит/с | 35 Мбит/с | 1600 |
Безлимитный Юр. 50 Мбит/с | 50 Мбит/с | 2000 |
* - Тариф действует с 01.12.2015. Тарифы без учёта трафика.
Тарифы приведены с учетом НДС.
название пакета | количество каналов | тариф, руб./мес. |
"Открытый" | до 77 | 0 |
"Базовый" | до 37 | 110 |
"Кино" | до 20 | 60 |
"VIP Кино" | до 20 | 110 |
"Спорт" | до 20 | 50 |
"Познавательный" | до 23 | 80 |
"Максимум" (все каналы) | до 199 | 340 |
Дополнительная карта доступа | — | 50 |
Тарифы приведены с учетом НДС.
название пакета | количество каналов | тариф, руб./мес. |
Социальный пакет | — | 30 |
Общий пакет "Аналоговое ТВ" | — | 90 |
Тарифы приведены с учетом НДС.
Список каналов и состав пакетов уточняйте у оператора.
Телефоны для справок: ТРК "Городское строительство" (099) 003-55-78, (099) 059-44-07, (062) 385-21-91, (062) 305-68-07, (062) 386-23-22, (071) 347-63-04
|
|